<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campaña &#8216;Rebajas2, ahora tú tienes el poder&#8217; del Centro Comercial Gran Vía 2</title>
	<atom:link href="http://theorangemarket.com/index.php/2008/01/25/campana-rebajas2-ahora-tu-tienes-el-poder-del-centro-comercial-gran-via-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theorangemarket.com/index.php/2008/01/25/campana-rebajas2-ahora-tu-tienes-el-poder-del-centro-comercial-gran-via-2/</link>
	<description>el blog de marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:21:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier Varela</title>
		<link>http://theorangemarket.com/index.php/2008/01/25/campana-rebajas2-ahora-tu-tienes-el-poder-del-centro-comercial-gran-via-2/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Javier Varela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiervarela.org/theorangemarket/?p=1028#comment-651</guid>
		<description>Hola Lapicero,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;realmente un aumento del tráfico del 26% imagino que se deberá a multitud de factores y no únicamente a la campaña. De todas formas, tampoco conocemos el objetivo concreto de esta campaña (si lo hay) y si se ha cumplido como tal.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sin duda, un 26% no está nada mal.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gracias por pasarte por aquí a comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lapicero,</p>
<p>realmente un aumento del tráfico del 26% imagino que se deberá a multitud de factores y no únicamente a la campaña. De todas formas, tampoco conocemos el objetivo concreto de esta campaña (si lo hay) y si se ha cumplido como tal.</p>
<p>Sin duda, un 26% no está nada mal.</p>
<p>Gracias por pasarte por aquí a comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAPICERO</title>
		<link>http://theorangemarket.com/index.php/2008/01/25/campana-rebajas2-ahora-tu-tienes-el-poder-del-centro-comercial-gran-via-2/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>LAPICERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiervarela.org/theorangemarket/?p=1028#comment-650</guid>
		<description>La acción es buena, ¿pero realmente es causa de un aumento de tránsito del 26%? Si lo es, desde luego que felicidades para agencia y cliente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La acción es buena, ¿pero realmente es causa de un aumento de tránsito del 26%? Si lo es, desde luego que felicidades para agencia y cliente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

